机汽学院2023年5月28日答辩公告(第28组)
发布者:苏鹏源发布时间:2023-05-19浏览次数:10
学院金沙威尼斯欢乐娱人城研究生 |
硕士学位论文答辩公告 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金沙威尼斯欢乐娱人城硕士研究生第28组于2023年5月28日进行学位论文答辩,欢迎参加,特此公告! |
答辩主席: | 陈辛波 | 教授 |
| 同济大学 |
答辩委员: | 吴训成 | 教授 |
| 学院 |
|
| 赵波 | 副教授 |
| 学院 |
|
| 张缓缓 | 副教授 |
| 学院 |
|
| 张伟伟 | 副教授 |
| 学院 |
|
| 李传昌 | 高级实验师 |
| 学院 |
|
|
|
|
|
|
答辩秘书: | 王孝兰 | 讲师 |
| 学院 |
序号 | 学号 | 研究生 | 导师 | 专业 | 学位论文题目 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | M010120402 | 汪子潇 | 赵波 | 机械工程 | 防御性驾驶和微动特征启发的非合作交通目标识别 | 9:00-9:30 | 交通楼8B337 |
2 | M010120409 | 卢子明 | 赵波 | 机械工程 | 基于环境语义信息与微动特征的车辆意图预测模型 | 9:30-10:00 | 交通楼8B337 |
3 | M010120423 | 武鹏柯 | 张伟伟 | 机械工程 | 行人行为模型构建与车辆前方行人防撞预警策略研究 | 10:00-10:30 | 交通楼8B337 |
4 | M010120448 | 相文彬 | 吴训成 | 机械工程 | 基于计算机视觉的驾驶疲劳与分心检测方法研究 | 10:30-11:00 | 交通楼8B337 |
5 | M010120451 | 吴玉坤 | 吴训成 | 机械工程 | 十字路口智能车辆通行决策算法研究 | 11:00-11:30 | 交通楼8B337 |
6 | 答辩委员会讨论 | 11:30-12:30 | 交通楼8B337 |
7 | M010120452 | 任芯阅 | 张伟伟 | 机械工程 | 基于多尺度视觉特征的前方车辆检测与跟踪 | 12:30-13:00 | 交通楼8B337 |
8 | M010120473 | 杨凯馨 | 张伟伟 | 机械工程 | 地下车库语义标识建图及自主泊车定位研究 | 13:00-13:30 | 交通楼8B337 |
9 | 答辩委员会讨论 | 13:30-15:30 | 交通楼8B337 |
备注:学生导师不参加答辩打分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 金沙威尼斯欢乐娱人城 |
|
|
|
|
|
| 2023年5月19日 |